CNC Copper Busbar Punching Machine
Modèle: HQ600-SP
Fonction principale
Couper, puncher, chanfrein, camence (toutes sortes de trous ronds, carrés, spéciaux et type de fente) le cuivre, la barre de bus en aluminium, etc.
Caractéristiques principales
Cette machine est spécialisée dans le traitement des barres de cuivre et d'aluminium pour des systèmes de haute et basse tension, offrant une efficacité élevée, une consommation de faible énergie, une précision, une facilité d'utilisation et une conception moderne.
Cette machine comprend des principes de traitement uniques, un système de cylindre hydraulique breveté et une capacité quotidienne de plusieurs tonnes, ce qui en fait le premier choix pour le traitement des barres de bus.
Il permet un serrage unique pour les bus longs, l'automatisation du poinçonnage et du cisaillement sans intervention manuelle grâce à une commutation automatique à la pince. Ensembles de matrices en ligne en option 7/8 et 1-Share; Bougoss disponible.
Couper les matrices est un ciseaux de haies de type unique, pas de déchets après le cisaillement.
La machine comprend une table d'alimentation, une base de moisissure, un système de transport, une unité de commande de servo et un système de conception assistant, offrant des performances stables et fiables.
Doté d'une interface conviviale et du système de conception BMC Busbar Busbar auto-développé, il fournit une surveillance en temps réel des opérations de programme.
La base de moisissure, en fer ductile, offre une excellente résistance à l'usure, garantissant une concentricité à long terme des moules de poinçonnage.
Paramètres techniques
| Paramètre | Modèle | HQ400-S-7P / 8P | HQ600-S-7P / 8P |
|---|---|---|---|
| Pression nominale | 400kn | 600kn | |
| Taille de traitement maximale | 12 × 160 mm | 15 × 200 mm | |
| Plage de poinçonnage | Φ4.3-25 mm | Φ4.3-35 mm | |
| Nombre maximum de moules | 8Punch 1Shear | 8Punch 1Shear 7Punch + 1emboss | |
| Voyage maximal de l'axe X | 2000 mm | 2000 mm | |
| Vitesse de positionnement de l'axe x | 60m / min | 75m / min | |
| Voyage maximal de l'axe des y-ade | 860 mm | 960 mm | |
| Vitesse de positionnement de l'axe des y | 35m / min | 35m / min | |
| Voyage maximal de l'axe z | 200 mm | 310 mm | |
| Vitesse de positionnement de l'axe z | 35m / min | 35m / min | |
| Précision de poinçonnage | ± 0,2 mm | ± 0,2 mm | |
| Précision de positionnement | 0,10 / 500 mm | 0,10 / 500 mm | |
| Vitesse de poinçonnage | 100 fois / min | 120-150 fois / min | |
| Nombre de axes de commande | 6 axes | 6 axes | |
| Dimensions de la machine (L × W × H) | 10500 × 2750 × 1700 mm | 10500 × 2900 × 1800 mm |
Accessoires en option
| Nom de pièce | Option 1 | Option 2 |
|---|---|---|
| Moteur principal | Juillet | Abb |
| Pompe hydraulique | Taïwan Hydromax | Américain Albert |
| Valve de solénoïde | Taiwan Litand | German Rexroth |
| Guides/vis | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Système d'asservissement | Exton | German Rexroth |
| Ordinateur industriel | PanelMaster de Taïwan (écran tactile) | Beijing Qiyang |
Accessoires au hasard
8 jeux de matrices de poinçonnage, 1 lame de cisaillement, 1 jeu d'outils de maintenance et des manuels avec certificats inclus.





