Máquina de perfuração de barramento de cobre CNC
Modelo: HQ600-SP
Função principal
Cortar, perfurar, chanfrar, gravar (todos os tipos de furos redondos, quadrados, especiais e tipo de ranhura) o cobre, o barramento de alumínio, etc.
Caraterísticas principais
Esta máquina é especializada no processamento de barramentos de cobre e alumínio para sistemas de alta e baixa tensão, oferecendo alta eficiência, baixo consumo de energia, precisão, facilidade de uso e um design moderno.
Esta máquina apresenta princípios de processamento únicos, um sistema de cilindro hidráulico patenteado e uma capacidade diária de várias toneladas, o que a torna a melhor escolha para o processamento de barramentos.
Permite uma fixação única para barramentos longos, automatizando a perfuração e o corte sem intervenção manual através da comutação automática da fixação. Conjuntos de matrizes em linha opcionais de 7/8 punções e 1 cisalhamento; gravação em relevo disponível.
As matrizes de corte são do tipo tesoura de sebe de pólo único, sem desperdício após o corte.
A máquina é composta por uma mesa de alimentação, uma base de molde, um sistema de transporte, uma unidade de controlo servo e um sistema de design assistente, proporcionando um desempenho estável e fiável.
Com uma interface de fácil utilização e o sistema de conceção de processamento de barramentos BMC desenvolvido pela própria empresa, permite a monitorização em tempo real das operações do programa.
A base do molde, feita de ferro dúctil, oferece uma excelente resistência ao desgaste, assegurando uma Concentricidade dos moldes de perfuração a longo prazo.
Parâmetros técnicos
| Parameter | Modelo | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8P |
|---|---|---|---|
| Pressão nominal | 400KN | 600KN | |
| Tamanho máximo de processamento | 12×160mm | 15 x 200 mm | |
| Gama de perfuração | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Número máximo de moldes | 8punch 1shear | 8punch 1shear 7 murros +1 chefe |
|
| Curso máximo do eixo X | 2000 mm | 2000 mm | |
| Velocidade de posicionamento do eixo X | 60m/min | 75m/min | |
| Curso máximo do eixo Y | 860 mm | 960 mm | |
| Velocidade de posicionamento do eixo Y | 35m/min | 35m/min | |
| Curso máximo do eixo Z | 200 mm | 310 mm | |
| Velocidade de posicionamento do eixo Z | 35m/min | 35m/min | |
| Precisão de perfuração | ±0,2mm | ±0,2mm | |
| Precisão de posicionamento | 0,10/500 milímetros | 0,10/500 milímetros | |
| Velocidade de perfuração | 100 vezes/min | 120-150 vezes/min | |
| Número de eixos de controlo | 6 eixos | 6 eixos | |
| Dimensões da máquina (C×L×A) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Acessórios opcionais
| Nome da peça | Opção 1 | Opção 2 |
|---|---|---|
| Motor principal | julho | ABB |
| Bomba hidráulica | Taiwan Hydromax | Albert americano |
| Válvula solenoide | Taiwan Litand | Rexroth alemão |
| Guias/Parafusos | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Sistema servo | Exton | Rexroth alemão |
| Computador industrial | Taiwan PanelMaster (Ecrã tátil) | Pequim Qiyang |
Acessórios aleatórios
8 conjuntos de matrizes de perfuração, 1 lâmina de corte, 1 conjunto de ferramentas de manutenção e manuais com certificados incluídos.






