CNC Bakır Busbar Delme Makinesi
Model: HQ600-SP
Ana işlev
Kesin, yumruk, pah, kabartma (her türlü yuvarlak, kare, özel delikler ve yuva tipi) bakır, alüminyum bara vb.
Ana Özellikler
Bu makine, yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi, hassasiyet, kullanım kolaylığı ve modern bir tasarım sunan yüksek ve düşük voltaj sistemleri için bakır ve alüminyum baloların işlenmesinde uzmanlaşmıştır.
Bu makine benzersiz işleme ilkelerine, patentli bir hidrolik silindir sistemi ve günlük birkaç ton kapasiteye sahiptir ve bu da onu bara işlemesi için en iyi seçimdir.
Otomatik kelepçe anahtarlama yoluyla manuel müdahale olmadan yumruklamayı ve kesmeyi otomatikleştirme, uzun süreli tek sıkıştırmaya izin verir. İsteğe bağlı 7/8 punta ve 1-kesme sıralı kalıp setleri; Kabartma mevcut.
Kesme kalıpları tek kutuplu bir çit makasıdır, kesildikten sonra atık yoktur.
Makine, kararlı ve güvenilir performans sağlayarak bir besleme tablosu, kalıp tabanı, taşıma sistemi, servo kontrol ünitesi ve yardımcı tasarım sistemi içerir.
Kullanıcı dostu bir arayüz ve kendi kendini geliştiren BMC Busbar işleme tasarım sistemine sahip, program işlemlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar.
Sünek demirden yapılmış kalıp tabanı, mükemmel aşınma direnci sunar ve kalıpların uzun süreli eşmerkezliliğini sağlar.
Teknik parametreler
| Parametre | Model | HQ400-S-7P/8P | HQ600-S-7P/8p |
|---|---|---|---|
| Nominal baskı | 400kn | 600kn | |
| Maksimum işleme boyutu | 12 × 160mm | 15 × 200mm | |
| Zımba | Φ4.3-25mm | Φ4.3-35mm | |
| Maksimum kalıp sayısı | 8 Punch 1 Kızan | 8 Punch 1 Kızan 7punch +1Boss |
|
| X Eksen Maks Seyahati | 2000mm | 2000mm | |
| X ekseni konumlandırma hızı | 60m/dakika | 75m/dakika | |
| Y ekseni maksimum seyahat | 860mm | 960mm | |
| Y ekseni konumlandırma hızı | 35m/dakika | 35m/dakika | |
| Z Eksen Maks Seyahati | 200 mm | 310mm | |
| Z ekseni konumlandırma hızı | 35m/dakika | 35m/dakika | |
| Delme Hassasiyeti | ±0,2 mm | ±0,2 mm | |
| Konumlandırma Doğruluğu | 0,10/500 milimetre | 0,10/500 milimetre | |
| Yumruklama Hızı | 100 kez/dakika | 120-150 kez/dakika | |
| Kontrol Ekseni Sayısı | 6 Eksen | 6 Eksen | |
| Makine Boyutları (U×G×Y) | 10500×2750×1700mm | 10500×2900×1800mm |
Opsiyonel Aksesuarlar
| Parça Adı | Seçenek 1 | Seçenek 2 |
|---|---|---|
| Ana Motor | Temmuz | ABB |
| Hidrolik Pompa | Tayvan Hydromax | Amerikan Albert |
| Solenoid Valf | Tayvan Litand | Alman Rexroth |
| Kılavuzlar/Vidalar | HIWIN / TBI/PMI | HIWIN / TBI/PMI |
| Servo sistem | Exton | Alman Rexroth |
| Endüstriyel Bilgisayar | Tayvan PanelMaster (Dokunmatik Ekran) | Pekin Qiyang |
Rastgele Aksesuarlar
8 set delme kalıbı, 1 kesme bıçağı, 1 set bakım aleti ve sertifikalı kılavuzlar dahildir.






